| LE TRIANGLE 2006 Classement provisoire course 3 - Groupe IRC () 25/08/2006 en départs semi-décalés. - Parcours : 40 M - coeff.: 1, non retirable (GUERNESEY - DINARD réduction SW Minquiers) Contact Email : yacht-club-dinard@wanadoo.fr |
47 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | CAG 2 | FELIX | 08:16:51 | 08:46:39:65 | ||
| 2 | 2.00 | CAG 9 | IRITIS | 08:48:15 | 08:56:10:42 | ||
| 3 | 3.00 | CAG 4 | LOUPIOT | 09:06:17 | 09:02:27:56 | ||
| 4 | 4.00 | CAG 1 | MILLESIME | 09:56:22 | 09:03:17:40 | ||
| 5 | 5.00 | CAG 34 | VIM | 09:59:19 | 09:04:46:73 | ||
| 6 | 6.00 | CAG 42 | VERT GALANT | 09:58:06 | 09:07:51:57 | ||
| 7 | 7.00 | CAG 40 | SUZY | 09:56:45 | 09:09:00:60 | ||
| 8 | 8.00 | CAG 37 | PASSE PARTOUT | 08:56:27 | 09:10:23:86 | ||
| 9 | 9.00 | CAG 27 | NUTMEG | 08:58:28 | 09:17:18:78 | ||
| 10 | 10.00 | CAG 39 | MAC AYA | 09:24:54 | 09:18:07:27 | ||
| 11 | 11.00 | CAG 30 | ROC NERE | 11:24:14 | 09:21:45:33 | ||
| 12 | 12.00 | CAG 12 | MENTALO | 09:57:45 | 09:22:28:96 | ||
| 13 | 13.00 | CAG 15 | CIVATY | 09:30:12 | 09:27:55:15 | ||
| 14 | 14.00 | CAG 47 | LOUP GAROU | 10:01:01 | 09:30:21:89 | ||
| 15 | 15.00 | CAG 32 | BANANEIRAS | 10:02:26 | 09:34:43:28 | ||
| 16 | 16.00 | CAG 26 | GWENDAL | 10:00:57 | 09:35:42:60 | ||
| 17 | 17.00 | CAG 5 | GOELANE | 11:29:52 | 09:38:06:49 | ||
| 18 | 18.00 | CAG 16 | BONNES EAUX | 10:00:59 | 09:38:08:75 | ||
| 19 | 19.00 | CAG 36 | OASIS | 09:54:23 | 09:40:07:08 | ||
| 20 | 20.00 | CAG 28 | CALLIPYGE | 09:53:20 | 09:40:16:80 | ||
| 21 | 21.00 | CAG 22 | MANEVAI | 10:27:18 | 09:40:52:78 | ||
| 22 | 22.00 | CAG 25 | CHILD | 10:38:02 | 09:41:14:90 | ||
| 23 | 23.00 | CAG 19 | BLUSTERY DAY | 09:47:07 | 09:44:10:86 | ||
| 24 | 24.00 | CAG 33 | POUR ASTER | 10:00:28 | 09:44:51:27 | ||
| 25 | 25.00 | CAG 38 | PATEMARIA | 10:12:24 | 09:46:04:00 | ||
| 26 | 26.00 | CAG 21 | LEONARDO | 09:47:05 | 09:46:29:77 | ||
| 27 | 27.00 | CAG 8 | GAZELLE 4 | 10:06:32 | 09:57:26:12 | ||
| 28 | 28.00 | CAG 23 | LIFOU | 10:06:29 | 10:03:27:05 | ||
| 29 | 29.00 | CAG 6 | JEDO | 09:45:01 | 10:04:19:33 | ||
| 30 | 30.00 | CAG 29 | FIDELIO | 10:37:05 | 10:07:08:42 | ||
| 31 | 31.00 | CAG 35 | CERAP | 10:28:17 | 10:11:56:87 | ||
| 32 | 32.00 | CAG 18 | GERENUK III | 10:27:56 | 10:13:29:45 | ||
| 33 | 33.00 | CAG 46 | VELA | 11:59:38 | 11:25:05:45 | ||
| --- | 48.00 | CAG 31 | AMIGOS | DNF | |||
| --- | 48.00 | CAG 17 | ETOILE HORIZON | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 50 | JUST A J | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 43 | ETOILE DE SURF | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 20 | DRAGONFLY | DNS | |||
| --- | 48.00 | CAG 44 | PANDORA | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 10 | ARPEC | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 7 | NUANCE | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 45 | HAI TSIANG | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 14 | MAC TOO | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 49 | SIBELIUS | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 41 | TONNERRE DE BREST | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 24 | BLUE NANN | DNC | |||
| --- | 48.00 | CAG 11 | TOOPS | DNS |
STEPHANE FRETAY PATRICK BREHIER
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation